LXARM 810 G-A K.:CZ 1,5M 19”PDUsymbol prod. 1966004437
- Ochrona 3 linii zasilania
- Absorbcja energii 909 Joules
- Maksymalny prąd impulsu 30000A
- Resetowalny bezpiecznik 10A
- Bezpiecznik termiczny, ochronnik gazowy
- Ilość gniazd 8
- Blokady gniazd wtykowych
- Sygnalizacja zabezpieczenia
- Podświetlany wyłącznik
- Serwis door to door
| LXARM 810 G-A K.:CZ 1,5M 19”PDU | |
| stałe max. napięcie nominalne Uc | ~230V, 50Hz |
| napięcie nominalne Un | ~230V, 50Hz |
| natężenie nominalne In | 10A |
| max. absorbcja energii (sumaryczna) | Σ 909 J L- N: 303 J L- PE: 303 J N-PE: 303 J |
| maksymalne obciążenie (sumaryczne) | Σ 10 A 2300 W |
| obciążalność jednego gniazda | 460W |
| max. prąd impulsu Imax (sumaryczny) | Σ 30kA (8/20μs) (L/N) 10kA(L/N) 10kA(L,N/PE) |
| czas reakcji | <25ns |
| prąd upływu | <0,5mA |
| łącznik dwubiegunowy | podświetlany |
| bezpiecznik termiczny | 1x10A / 250V |
| bezpiecznik automatyczny | 1x10A / 250V |
| ochronnik gazowy | 600V /10kA |
| przewód przyłączeniowy z wtyczką dł. L | 1,5mb |
| wymiary (mm) dł. x szer. x wys. | 448 x 52 x 45 |
| masa netto | 510 g |
| warunki pracy | wewnątrz |
| składowanie nie powodujące kondensacji | 0 do 45 C |
| gniazda wtykowe | 8 gniazd french z blokadami |

