Karta SNMP1 NetAgent II do JsRT, JsRT-XL, Tsr-XLsymbol prod. 1966005847
- pozwala na kontrolę i monitorowanie wielu UPS przez internet i port RJ45
- graficzne zobrazowanie danych UPS (napięcie, częstotliwość, obciążenie, status akumulatorów, etc.)
- ostrzeżenia przez e-mail, SMS i SNMP traps, historia zdarzeń, łatwy upgreade
- do pracy z modelami JsRT, JsRT-XL, TSR-XL
| model | KARTA SNMP1 NETAG. II JSRT, TSRXL | ||
| dane karty | CPU | ARM 50Mhz 32Bit | |
| system Clock | 25Mhz | ||
| flash memory | 1 Mbyte | ||
| SDRAM | 8 Mbyte | ||
| LED | 3 | ||
| watch dog | YES | ||
| SNMP protocol | V1 and V2 | ||
| supported MIB | RFC1628, EPPC | ||
| LAN Interface | typ | 10M/100M UTP | |
| funkcja | SNMP, Web server | ||
| zasilanie | DC napięcie znamionowe | 9 Vdc | |
| DC prąd znamionowy | 2W max. | ||
| wymagania systemowe i oprogramowanie |
port | 1x RJ45 | |
| ups | z RS-232 Interface or Contact Closure Interface UPS | ||
| sieć | LAN/WAN z TCP/IP | ||
| software | Windows® 2000/NT/Me/98/2003/XP/ Vista/2008, Windows® 7 | ||
| wspólpracuje z NMS (Network Menagment Systems) |
HP Open View, SUN SunNet Manager, IBM NetView, Novell NMS, Acction AccView, Contact Closure, RS232[MegaTec], RS232[Phoenixtec], SEC 2400, SEC 9600, Three Phase, Powerware, Smart APC, EMERSON | ||
| inne | wymiary (mm) dł. x szer. x wys. | 130 x 68,3 x 43 mm | |
| masa netto | 50g | ||
| warunki pracy | Temp. 0–40°C do 90% wilgotności | ||
| składowanie nie powodujące kondensacji | 0 do 45°C | ||
| do modeli | JSRT - 775 SINUS LCD RT 8XIEC JSRT - 1100 SINUS LCD RT 8XIEC JSRT - 1100 XL SINUS LCD RT 6XIEC JSRT - 1500 SINUS LCD RT 8XIEC JSRT - 1500 XL SINUS LCD RT 6XIEC JSRT - 2200 SINUS LCD RT 9XIEC JSRT - 2200 XL SINUS LCD RT 7XIEC JSRT - 3000 SINUS LCD RT 9XIEC JSRT - 3000 XL SINUS LCD RT 7XIEC TSRXL-1100 SINUS LCD RT 6XIEC TSRXL-1500 SINUS LCD RT 6XIEC TSRXL-2200 SINUS LCD RT 6XIEC TSRXL-3000 SINUS LCD RT 6XIEC | ||

