LF 2005 G-A K.:CZ 5,0Msymbol prod. 1966003942
- Ochrona 3 linii zasilających
- Filtr EMI/RFI, absorbcja energii 909 Joules
- Maksymalny prąd impulsu 19500A
- 2 bezpieczniki 10A
- Bezpieczniki termiczne
- Ilość gniazd 5
- Blokady gniazd wtykowych
- Sygnalizacja zabezpieczenia
- Gwarancja 84 miesięcy
- Serwis door to door
| LF 2005 G-A K.:CZ 5,0M | |
| stałe max. napięcie nominalne Uc | ~230V, 50Hz |
| napięcie nominalne Un | ~230V, 50Hz |
| natężenie nominalne In | 10A |
| max. absorbcja energii (sumaryczna) | Σ 909 J L- N: 303 J L- PE: 303 J N-PE: 303 J |
| maksymalne obciążenie (sumaryczne) | Σ 10 A 2300 W |
| obciążalność jednego gniazda | 460W |
| max. prąd impulsu Imax (sumaryczny) | Σ 19,5kA (8/20μs) (L/N) |
| poziom protekcji | Up < 1,5kV L-N, L-PE, N-PE In. 2,5kA L-N, L-PE, N-PE Imax. 6,5kA L-N, L-PE, N-PE |
| czas reakcji | <25ns |
| prąd upływu | <0,5mA |
| łącznik dwubiegunowy | podświetlany |
| tłumienie | śred. 52,1 dB max. 70 dB L – faza N – neutralny PE – uziemienie |
| bezpiecznik termiczny | 1x10A / 250V |
| bezpieczniki zwłoczne | 2x10A / 250V |
| przewód przyłączeniowy z wtyczką dł. L | 5,0mb |
| wymiary (mm) dł. x szer. x wys. | 376 x 66 x 51 |
| masa netto | 670 g |
| warunki pracy | wewnątrz |
| składowanie nie powodujące kondensacji | 0 do 45 C |
| gniazda wtykowe | 5 gniazd french z blokadami |

